Un serveur, c'est un ordinateur qui rend un service aux autres. Voici les grandes familles — et celles que tu montes toi-même dans le Dojo.
Une même machine peut cumuler plusieurs rôles : un site web, sa base de données et le mail peuvent très bien vivre sur une seule VM.
| Type | À quoi il sert | Logiciels connus | 🥋 Dans le Dojo |
|---|---|---|---|
| 🌐 Web | Afficher des sites et des applis web | Nginx, Apache, Caddy | ✓ Projet « Mon site perso en ligne » + chapitre Nginx |
| 🔀 Reverse proxy | Un seul point d'entrée qui répartit le trafic entre plusieurs serveurs | Nginx, HAProxy, Traefik | ✓ Projet « Un seul portail : Nginx en reverse proxy » |
| 🚪 Proxy sortant | Filtrer et accélérer l'accès à Internet d'un réseau | Squid | ✓ Projet « Le proxy de l'entreprise (Squid) » |
| 📁 Fichiers | Partager des fichiers sur le réseau | Samba, NFS, SFTP | ✓ Projet « Mon serveur de fichiers » |
| ☁️ Cloud perso | Fichiers, agenda et contacts synchronisés sur tous tes appareils | Nextcloud | ✓ Projet « Mon cloud perso (Nextcloud) » |
| Envoyer (SMTP) et recevoir (IMAP) des e-mails | Postfix, Dovecot, docker-mailserver | ✓ Projet boss « Mon serveur mail » | |
| 🧭 DNS | Traduire un nom (dojo.fr) en adresse IP | BIND, Unbound, Pi-hole | ✓ Projet « Pi-hole — bloqueur de pub réseau » |
| 🔒 VPN | Rejoindre ton réseau de n'importe où, chiffré | WireGuard, OpenVPN | ✓ Projet « Mon VPN perso (WireGuard) » |
| 🎬 Médias | Tes films, ta musique et tes photos en streaming | Jellyfin, Plex, Immich | ✓ Projets « Mon Netflix perso » et « Mes photos (Immich) » |
| 🐙 Code & CI/CD | Héberger du code et déployer à chaque modification | Gitea, GitLab, Jenkins | ✓ Projets « Mon GitHub perso (Gitea) » et « CI/CD » |
| 🔑 Mots de passe | Un coffre-fort partagé par toute la famille | Vaultwarden, Bitwarden | ✓ Projet « Mon coffre à mots de passe » |
| 🎮 Jeux | Héberger une partie multijoueur | Minecraft, Valheim | ✓ Projet « Serveur Minecraft » |
| 🏠 Domotique | Piloter lumières, capteurs et chauffage | Home Assistant | ✓ Projet « Ma maison connectée » |
| 📊 Supervision & sauvegarde | Être alerté des pannes, ne jamais perdre ses données | Uptime Kuma, Prometheus, restic | ✓ Projet « Sauvegardes + supervision » |
| 🗄️ Base de données | Stocker et interroger les données des applis | PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Redis | Utilisée par Nextcloud, Gitea, Immich… |
| 📡 DHCP | Donner automatiquement une adresse IP à chaque appareil | Kea, dnsmasq (et ta box) | Culture : ta box Internet en est un |
| 👥 Annuaire | Gérer les comptes et les droits de toute une entreprise | Active Directory, LDAP, FreeIPA | Chapitre Gestion des utilisateurs (la base) |
Une vraie machine dédiée : un serveur en baie dans un datacenter… ou un vieux PC à la maison.
Un ordinateur complet simulé dans un vrai. On en fait tourner plusieurs sur une seule machine.
Une appli emballée avec tout ce qu'il lui faut, plus légère qu'une VM, qui démarre en une seconde.
Un serveur loué au mois chez un hébergeur, joignable du monde entier avec une IP publique.
Un petit boîtier qui consomme à peine quelques watts, allumé en permanence.
Aucun serveur à gérer : tu donnes le code, l'hébergeur le fait tourner à la demande.
Ton cloud, ton Netflix, ton VPN : pour toi et ta famille. Le meilleur terrain d'entraînement.
Fichiers partagés, annuaire, mail, impression : sur le réseau interne de la société.
Des sites et des applis utilisés par des milliers de clients, qui ne doivent jamais tomber.
Une copie pour essayer sans risque avant de toucher à la production.
La grande majorité des serveurs web, l'essentiel du cloud et les 500 superordinateurs les plus puissants du monde tournent sous Linux. Apprendre Linux, c'est apprendre la langue commune de toutes ces machines.
Un serveur se décrit toujours en trois questions : quel service il rend, sous quelle forme il tourne, et pour qui. Dans le Dojo, tu poses les bases dans le terminal, puis tu montes ces serveurs un par un, sur ta propre machine.
Des bases dans le terminal jusqu'à ton propre serveur mail — gratuit pour commencer, sans installation.
Entrer dans le Dojo →